-5℃出水單壓機
項 目型 號 | ICW-113SM | ICW-122SM | ICW-157SM | ICW-163SM | ICW-192SM | ICW-227SM | |
制冷量 | kW | 113 | 122 | 157 | 163 | 192 | 227 |
10 3 kcal/h | 98 | 105 | 135 | 140 | 165 | 195 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 35.7 | 39.2 | 49.5 | 51.0 | 56.0 | 67.0 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 19.4 | 21.0 | 27.0 | 28.0 | 33.0 | 39.0 | |
管徑(DN) | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 24.3 | 26.2 | 33.8 | 35.0 | 41.3 | 48.8 | |
管徑(DN) | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 3080 | 3080 | 3150 | 3150 | 3165 | 3400 |
寬 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | |
高 (mm) | 1500 | 1500 | 1540 | 1540 | 1570 | 1670 | |
機組重量 | kg | 1330 | 1425 | 1485 | 1600 | 1670 | 1900 |
項 目型 號 | ICW-246SM | ICW-265SM | ICW-322SM | ICW-378SM | ICW-418SM | ICW-487SM | |
制冷量 | kW | 246 | 265 | 322 | 378 | 418 | 487 |
10 3 kcal/h | 211 | 228 | 277 | 325 | 360 | 419 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 72.3 | 80.2 | 92.1 | 108.7 | 120.8 | 140.5 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 42.3 | 45.6 | 55.4 | 65.0 | 71.9 | 83.8 | |
管徑(DN) | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 52.9 | 57.0 | 69.2 | 81.3 | 89.9 | 1104.7 | |
管徑(DN) | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
寬 (mm) | 1150 | 1150 | 1260 | 1350 | 1400 | 1400 | |
高 (mm) | 1670 | 1670 | 1770 | 1900 | 2000 | 2000 | |
機組重量 | kg | 2035 | 2140 | 2315 | 2565 | 2910 | 3490 |
產品支持定制,請與我們聯系。
-5℃出水雙壓機
項 目型 號 | ICW-227DW | ICW-243DW | ICW-315DW | ICW-325DW | ICW-385DW | ICW-427DW | |
制冷量 | kW | 227 | 243 | 315 | 325 | 385 | 427 |
10 3 kcal/h | 195 | 209 | 271 | 280 | 331 | 368 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 71.4 | 78.4 | 99.0 | 102.0 | 112.0 | 127.2 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 39.0 | 41.8 | 54.0 | 56.0 | 66.0 | 73.4 | |
管徑(DN) | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 60.0 | 52.3 | 67.7 | 70.0 | 82.8 | 91.8 | |
管徑(DN) | DN80×2 | DN80×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 |
寬 (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | |
高 (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | |
機組重量 | kg | 2525 | 2710 | 2825 | 3045 | 3175 | 3480 |
項 目型 號 | ICW-454DM | ICW-491DM | ICW-530DM | ICW-645DM | ICW-673DM | ICW-755DM | |
制冷量 | kW | 454 | 491 | 530 | 645 | 673 | 755 |
10 3 kcal/h | 390 | 423 | 456 | 554 | 579 | 650 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 134.0 | 144.6 | 160.4 | 184.2 | 198.2 | 217.4 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 78.0 | 84.5 | 91.2 | 111.0 | 115.8 | 130.0 | |
管徑(DN) | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 97.6 | 105.6 | 114.0 | 138.74 | 144.7 | 162.3 | |
管徑(DN) | DN125×2 | DN125×2 | DN125×2 | DN125×2 | DN125×2 | DN150×2 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 | 4700 |
寬 (mm) | 1320 | 1340 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
高 (mm) | 1700 | 1950 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | |
機組重量 | kg | 3610 | 3870 | 4070 | 4400 | 4620 | 4870 |
產品支持定制,請與我們聯系。
專注工業制冷15年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應