-15℃出水單壓機
項 目型 號 | ICW-82SL | ICW-88SL | ICW-114SL | ICW-118SL | ICW-139SL | ICW-164SL | |
制冷量 | kW | 82 | 88 | 114 | 118 | 139 | 164 |
10 3 kcal/h | 71 | 76 | 98 | 101 | 120 | 141 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 35.5 | 39.0 | 49.3 | 50.8 | 55.1 | 65.8 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 14.1 | 15.1 | 19.6 | 20.3 | 23.9 | 28.2 | |
管徑(DN) | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 17.6 | 18.9 | 24.5 | 25.4 | 30.0 | 35.3 | |
管徑(DN) | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 3080 | 3080 | 3150 | 3150 | 3165 | 3400 |
寬 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | |
高 (mm) | 1500 | 1500 | 1540 | 1540 | 1570 | 1670 | |
機組重量 | kg | 1465 | 1570 | 1635 | 1765 | 1840 | 2090 |
項 目型 號 | ICW-178SL | ICW-192SL | ICW-233SL | ICW-273SL | ICW-303SL | ICW-353SL | |
制冷量 | kW | 178 | 192 | 233 | 273 | 303 | 353 |
10 3 kcal/h | 153 | 165 | 200 | 235 | 261 | 303 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 71.0 | 78.6 | 90.8 | 107.1 | 118.9 | 138.4 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 30.6 | 33.0 | 40.0 | 47.0 | 52.1 | 60.7 | |
管徑(DN) | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 39.3 | 41.3 | 50.0 | 58.7 | 65.1 | 75.9 | |
管徑(DN) | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
寬 (mm) | 1150 | 1150 | 1260 | 1350 | 1400 | 1400 | |
高 (mm) | 1670 | 1670 | 1770 | 1900 | 2000 | 2000 | |
機組重量 | kg | 2035 | 2140 | 2315 | 2820 | 3200 | 3430 |
產品支持定制,請與我們聯系。
-15℃出水雙壓機
項 目型 號 | ICW-164DL | ICW-176DL | ICW-228DL | ICW-235DL | ICW-279DL | ICW-310DL | |
制冷量 | kW | 164 | 176 | 228 | 235 | 279 | 310 |
10 3 kcal/h | 141 | 151 | 196 | 202 | 240 | 266 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 71.0 | 78.0 | 98.6 | 101.6 | 110.2 | 124.8 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 28.2 | 30.3 | 39.2 | 40.4 | 48.0 | 53.3 | |
管徑(DN) | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 35.3 | 37.8 | 49.0 | 50.5 | 60.0 | 66.7 | |
管徑(DN) | DN80×2 | DN80×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 |
寬 (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | |
高 (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | |
機組重量 | kg | 2780 | 2980 | 3110 | 3350 | 3490 | 3825 |
項 目型 號 | ICW-329DL | ICW-356DL | ICW-384DL | ICW-466DL | ICW-487DL | ICW-547DL | |
制冷量 | kW | 329 | 356 | 384 | 466 | 487 | 547 |
10 3 kcal/h | 283 | 306 | 330 | 401 | 419 | 470 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 131.6 | 142.0 | 157.2 | 181.6 | 194.6 | 214.2 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 56.6 | 61.2 | 66.0 | 88.1 | 83.8 | 94.0 | |
管徑(DN) | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 70.7 | 76.5 | 82.6 | 100.2 | 140.5 | 117.6 | |
管徑(DN) | DN125×2 | DN125×2 | DN125×2 | DN125×2 | DN125×2 | DN125×2 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 | 4700 |
寬 (mm) | 1320 | 1340 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
高 (mm) | 1700 | 1950 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | |
機組重量 | kg | 3970 | 4255 | 4475 | 4840 | 5080 | 5360 |
產品支持定制,請與我們聯系。
專注工業制冷15年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應