型 號 | CAW-320 | CAW-450 | CAW-630 | CAW-900 | CAW-1200 | ||
制冷量 | W | 320 | 450 | 630 | 900 | 1200 | |
Btu/Hr | 1092 | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | ||
柜內溫度范圍 | ℃ | 15-45 | |||||
柜外溫度范圍 | ℃ | 15-55 | |||||
系統耐壓 | bar | 26 | |||||
電 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
額定電流 | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | |
輸入功率 | W | 250 | 295 | 355 | 520 | 780 | |
柜內循環風量 | m3 /h | 170 | 240 | 330 | 490 | 560 | |
柜外循環風量 | m3 /h | 325 | 450 | 575 | 725 | 860 | |
冷媒 | R134a | R22/R407C | |||||
內部防護等級 | IP54 | ||||||
外部防護等級 | IP30 | ||||||
噪音 | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
重量 | kg | 14 | 16 | 25 | 30 | 40 | |
外形尺寸 | 高 | mm | 485 | 485 | 680 | 680 | 820 |
寬 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
深 | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 |
型 號 | CAW-1600 | CAW-2000 | CAW-2500 | CAW-3200 | CAW-4500 | ||
制冷量 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4500 | |
Btu/Hr | 5461 | 6826 | 8533 | 10992 | 15358 | ||
柜內溫度范圍 | ℃ | 15-45 | |||||
柜外溫度范圍 | ℃ | 15-55 | |||||
系統耐壓 | bar | 26 | |||||
電 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
額定電流 | A | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.9 | |
輸入功率 | W | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | 2000 | |
柜內循環風量 | m3 /h | 580 | 880 | 950 | 1100 | 1300 | |
柜外循環風量 | m3 /h | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | 1510 | |
冷媒 | R407C/R22 | ||||||
內部防護等級 | IP54 | ||||||
外部防護等級 | IP30 | ||||||
噪音 | dB(A) | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | |
重量 | kg | 48 | 55 | 60 | 75 | 98 | |
外形尺寸 | 高 | mm | 820 | 1080 | 1080 | 1080 | 1100 |
寬 | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 555 | |
深 | mm | 220 | 260 | 260 | 260 | 330 |
產品支持定制,請與我們聯系。
專注工業制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應