進口品牌壓縮機優良品質,提供持久澎拜動力!
不銹鋼殼管式蒸發器不銹鋼外殼,工業級內螺紋銅管,無“泄”可擊!
觸摸屏控制器5”彩屏,動態顯示,超然體驗
高效低噪風機性能卓越,適應各種復雜環境
內螺紋銅管冷凝器梯形內螺紋結構,效率提升30%
品牌電氣元件電氣元件均為著名品牌,質量可靠!
項 目型 號 | ICA-2L | ICA-3L | ICA-5L | ICA-8L | ICA-10L | ICA-12L | ||
制冷量 | kW | 1.9 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 10.6 | 13.5 | |
10 3 kcal/h | 1.6 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.1 | 11.6 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
總 功 率 | kW | 2.9 | 3.7 | 5.8 | 9.0 | 10.9 | 12.7 | |
額定電流 | A | 6.5 | 8.4 | 12.8 | 20.5 | 24.0 | 28.0 | |
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | ||||||
功率 | KW | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 7.2 | 9.1 | 11.0 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
揚程 | m | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
水流量 | m3 /h | 0.33 | 0.53 | 0.89 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | |
L/min | 5.5 | 8.8 | 14.8 | 21.7 | 30.0 | 38.3 | ||
水箱容積 | L | 40 | 60 | 70 | 100 | 155 | 155 | |
接管尺寸 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
噪音 | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | |
機組重量 | kg | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 850 | 1220 | 1505 | 1710 | 1710 |
寬 | mm | 600 | 720 | 720 | 720 | 795 | 795 | |
高 | mm | 1160 | 1325 | 1325 | 1325 | 1490 | 1490 |
項 目型 號 | ICA-15L | ICA-20L | ICA-25L | ICA-30L | ICA-40L | ICA-50L | ||
制冷量 | kW | 15.8 | 21.2 | 27.0 | 31.8 | 42.5 | 54.0 | |
10 3 kcal/h | 13.6 | 18.2 | 23.2 | 27.3 | 36.5 | 46.5 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
總 功 率 | kW | 16.9 | 21.9 | 27.3 | 32.6 | 42.8 | 51.7 | |
額定電流 | A | 38.0 | 50.0 | 60.0 | 72.0 | 95.0 | 115.0 | |
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | ||||||
功率 | KW | 11.5 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 32.0 | 36.0 | |
水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
揚程 | m | 40 | 42 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
水流量 | m3 /h | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | |
L/min | 45.0 | 60.0 | 77.0 | 92.0 | 122.0 | 155.0 | ||
水箱容積 | L | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
接管尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
噪音 | dB(A) | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
機組重量 | kg | 400 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
寬 | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1630 | 1980 | 1980 | 1980 | 1880 | 1880 |
產品支持定制,請與我們聯系。
彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態顯示機組運行!
動態監測運行自動顯示壓縮機,水泵等工作狀態,
機組狀態一目了然,盡在掌握之中。
周定時功能周定時功能可有效運行溫度管路,
一周內可自由設置機組啟停時間。
智能防凍功能水溫較低時,機組自動進入防凍模式,
無需擔心機組凍壞!
自我診斷強大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。
冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節能,
保障壓縮機持續穩定工作。
專注工業制冷15年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應