進口品牌壓縮機優良品質,提供持久澎拜動力!
不銹鋼殼管式蒸發器不銹鋼外殼,工業級內螺紋銅管,無“泄”可擊!
觸摸屏控制器5”彩屏,動態顯示,超然體驗
高效低噪風機性能卓越,適應各種復雜環境
內螺紋銅管冷凝器梯形內螺紋結構,效率提升30%
品牌電氣元件電氣元件均為著名品牌,質量可靠!
項 目 型 號 | ICA-0.6BF | ICA-1BF | ICA-2BF | ICA-3BF | ICA-4BF | ICA-5BF | ||
制冷量 | kW | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | |
電 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
總 功 率 | kW | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.3 | 5.2 | |
額定電流 | A | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 9.5 | 11.3 | |
壓縮機功率 | KW | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | |
冷凝器型式 | 高效內螺紋銅管翅片式 | |||||||
蒸發器型式 | 高效同軸式 | 全不銹鋼殼管式 | ||||||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | ||||
流量 | m3 /h | 1.5 | 3.0 | |||||
接管尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | ||||
噪音 | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
機組重量 | kg | 40 | 65 | 90 | 120 | 160 | 190 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 550 | 620 | 700 | 800 | 800 | 800 |
寬 | mm | 480 | 500 | 520 | 600 | 660 | 660 | |
高 | mm | 450 | 590 | 790 | 990 | 1290 | 1290 |
項 目 型 號 | ICA-6BF | ICA-7BF | ICA-8BF | ICA-10BF | ICA-12BF | ICA-15BF | ||
制冷量 | kW | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | 45.0 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
總 功 率 | kW | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 10.2 | 11.7 | 15.4 | |
額定電流 | A | 10.2 | 15.0 | 15.0 | 22.5 | 25.5 | 11.5 | |
壓縮機功率 | KW | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 9.2 | ||
冷凝器型式 | 高效內螺紋銅管翅片式 | |||||||
蒸發器型式 | 全不銹鋼殼管式 | |||||||
水泵 | 功率 | KW | 0.75 | 1.2 | ||||
流量 | m3 /h | 4.0 | 8.0 | |||||
接管尺寸 | DN | 25 | 40 | |||||
噪音 | dB(A) | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | |
機組重量 | kg | 240 | 260 | 280 | 320 | 350 | 400 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 800 | 1150 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 |
寬 | mm | 660 | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 | |
高 | mm | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | 1490 | 1490 |
項 目 型 號 | ICA-20BF | ICA-25BF | ICA-30BF | ICA-40BF | ICA-50BF | ICA-60BF | ||
制冷量 | kW | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | 168.0 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
總 功 率 | kW | 20.0 | 22.0 | 29.0 | 34.7 | 44.0 | 53.0 | |
額定電流 | A | 38.0 | 41.0 | 58.0 | 66.0 | 80.0 | 110.0 | |
壓縮機功率 | KW | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 30.6 | 36.5 | 43.5 | |
冷凝器型式 | 高效內螺紋銅管翅片式 | |||||||
蒸發器型式 | 全不銹鋼殼管式 | |||||||
水泵 | 功率 | KW | 1.85 | 3.0 | 4.0 | |||
流量 | m3 /h | 16 | 20 | 24 | ||||
接管尺寸 | DN | 50 | 65 | |||||
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | |
機組重量 | kg | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1785 | 2080 | 2200 | 2200 | 3000 | 3400 |
寬 | mm | 915 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1630 | 1680 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
產品支持定制,請與我們聯系。
彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態顯示機組運行!
動態監測運行自動顯示壓縮機,水泵等工作狀態,
機組狀態一目了然,盡在掌握之中。
周定時功能周定時功能可有效運行溫度管路,
一周內可自由設置機組啟停時間。
智能防凍功能水溫較低時,機組自動進入防凍模式,
無需擔心機組凍壞!
自我診斷強大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。
冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節能,
保障壓縮機持續穩定工作。
專注工業制冷15年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應