進口品牌壓縮機優良品質,提供持久澎拜動力!
不銹鋼殼管式蒸發器不銹鋼外殼,工業級內螺紋銅管,無“泄”可擊!
觸摸屏控制器5”彩屏,動態顯示,超然體驗
高效低噪風機性能卓越,適應各種復雜環境
內螺紋銅管冷凝器梯形內螺紋結構,效率提升30%
品牌電氣元件電氣元件均為著名品牌,質量可靠!
項 目型 號 | ICS-20A | ICS-25A | ICS-40A | ICS-50A | ||
制冷量 | kW | 58.5 | 69.0 | 116 | 140 | |
10 3 kcal/h | 50.3 | 59.3 | 100.0 | 120.0 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
總功率 | KW | 17.8 | 19.7 | 35.6 | 39.4 | |
額定電流 | A | 39.2 | 43.6 | 78.5 | 86.8 | |
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | ||||
功率 | KW | 16.2 | 18.2 | 32.4 | 36.4 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
水側承壓 | 16 bar | |||||
水流量 | m3 /h | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 24.0 | |
L/min | 167 | 197 | 333 | 400 | ||
接管尺寸 | DN | 50 | 50 | 65 | ||
噪音 | dB(A) | 69 | 70 | 72 | 72 | |
機組重量 | kg | 600 | 750 | 1100 | 1300 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1850 | 1850 | 2265 | 2265 |
寬 | mm | 1130 | 1130 | 1905 | 1905 | |
高 | mm | 1810 | 1810 | 1930 | 1930 |
項 目型 號 | ICS-75A | ICS-100A | ICS-125A | ICS-150A | ||
制冷量 | kW | 210.0 | 280.0 | 350.0 | 420.0 | |
10 3 kcal/h | 180.6 | 240.8 | 301.0 | 361.2 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
總功率 | KW | 59.1 | 78.8 | 98.5 | 118.2 | |
額定電流 | A | 130.0 | 173.4 | 216.7 | 260.0 | |
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | ||||
功率 | KW | 54.6 | 72.8 | 93.0 | 109.2 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
水側承壓 | 16 bar | |||||
水流量 | m3 /h | 36.1 | 48.2 | 60.2 | 72.3 | |
L/min | 600 | 803 | 1003 | 1204 | ||
接管尺寸 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | |
噪音 | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 76 | |
機組重量 | kg | 1850 | 2450 | 2950 | 3450 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3395 | 4525 | 5655 | 6785 |
寬 | mm | 3380 | 4520 | 5650 | 6780 | |
高 | mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
產品支持定制,請與我們聯系。
彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態顯示機組運行!
動態監測運行自動顯示壓縮機,水泵等工作狀態,
機組狀態一目了然,盡在掌握之中。
周定時功能周定時功能可有效運行溫度管路,
一周內可自由設置機組啟停時間。
智能防凍功能水溫較低時,機組自動進入防凍模式,
無需擔心機組凍壞!
自我診斷強大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。
冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節能,
保障壓縮機持續穩定工作。
專注工業制冷15年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應